www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Гибкие теплоизолированные воздуховоды : Гибкие воздуховоды COHO-A2 (Hard)


Наименование Диаметр, мм Фактический диаметр, мм Максимальная скорость воздуха, м/с. Максимальное рабочее давление, Па Толщина, мм Плотность стенки, кг/м3 Расстояние между витками проволоки, мм. Стандартная длина, м. Цена, руб
COHO A2 Hard 100 100 102 25 2500 65 16 24-31 10 712
COHO A2 Hard 125 125 127 25 2500 65 16 24-31 10 867
COHO A2 Hard 140 140 152 25 2500 65 16 24-31 10 1 048
COHO A2 Hard 160 160 160 25 2500 65 16 24-31 10 1 147
COHO A2 Hard 200 200 203 25 2500 65 16 24-31 10 1 407
COHO A2 Hard 250 250 254 25 2500 65 16 24-31 10 1 673
COHO A2 Hard 315 315 315 25 2500 65 16 24-31 10 2 101
COHO A2 Hard 355 355 356 25 2500 65 16 24-31 10 2 478
COHO A2 Hard 400 400 406 25 2500 65 16 24-31 10 3 160
COHO A2 Hard 450 450 456 25 2500 65 16 24-31 10 3 563
COHO A2 Hard 500 500 508 25 2500 65 16 24-31 10 4 028
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки